Antila 24.4
1 doba — 380 zł
Sprzątanie w razie konieczności — 200 zł
Silnik zaburtowy — jednorazowo 40 zł
Kolejna godzina — 60 zł
Przystań U Grzegorza
Przystań U Grzegorza
Aktualny cennik usług Przystani U Grzegorza.
Usługi przystani
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Slipowanie | 100 zł |
| Dźwig portowy | 150 zł |
| Ważenie jachtów | 100 zł |
| Postój jachtu — 1 doba | 50 zł |
| Parking — czarter i Goście Domu Żeglarza „Sailor” | bezpłatnie |
| Parking — pozostali Goście, 1 doba | 30 zł |
| Prysznic | 15 zł |
| WC | 3 zł |
Sprzęt pływający
| Sprzęt | Cena |
|---|---|
| Rower wodny — 1 godzina | 40 zł |
| Kajak — 1 godzina | 20 zł |
| Kajak — 1 dzień | 80 zł |
| Deska SUP Uone — 1 godzina | 40 zł |
Spływy kajakowe
Ceny podane są za 1 osobę i są cenami podstawowymi. Przy spływie organizowanym przez Przystań U Grzegorza doliczane są koszty ratownika lub ratowników oraz koszty ubezpieczenia spływu.
| Trasa | Informacje | Cena za 1 osobę |
|---|---|---|
| Z Loryńca — Wdzydze | rzeka Wda, 10 km | 55 zł |
| Z Grzybowskiego Młyna — Wdzydze | rzeka Trzebiocha, 12 km | 60 zł |
| Z Rybaków — Wdzydze | rzeka Trzebiocha, 17 km | 65 zł |
Rejs Stolem II
| Uczestnik | Cena |
|---|---|
| Dorosły | 45 zł |
| Dziecko od 4 do 16 lat | 35 zł |
| Dziecko do 4 lat | bezpłatnie |
| Pies | 10 zł |
Czarter jachtów
1 doba — 380 zł
Sprzątanie w razie konieczności — 200 zł
Silnik zaburtowy — jednorazowo 40 zł
Kolejna godzina — 60 zł
1 doba w sezonie — 260 zł
1 godzina poza weekendem — 60 zł
Sprzątanie — 200 zł
Silnik zaburtowy — jednorazowo 40 zł
Kolejna godzina — 60 zł